Северный свет
Управляющая компания

Тарифы и услуги

Тарифы применяемые для начисления ЖКУ с 01.07.2025 г.

Наименование услуги тариф до 01.07.2025 тариф с 01.07.2025 № Распоряжения
Водоотведение 32,74 38,63 №324-Р от 20.12.2024
Водоотведение СОИ 32,74 38,63 №324-Р от 20.12.2024
Горячее в/с (носитель) СОИ 35,65 37,43 №362-Р от 27.12.2024
Горячее в/с (носитель)_ 35,65 37,43 №362-Р от 27.12.2024
Горячее в/с (энергия) СОИ 3063,73 3661,15 №358-Р от 27.12.2024
Обращение с ТКО 10,03675 11,39183 №320-Р от 20.12.2024
Холодное в/с СОИ 35,65 37,43 №324-Р от 20.12.2024
Холодное в/с 35,65 37,43 №324-Р от 20.12.2024
Электроснабжение 5,57 6,60 №270-Р от 10.12.2024
Электроснабжение день 6,79 8,11 №270-Р от 10.12.2024
Электроснабжение ночь 2,81 3,49 №270-Р от 10.12.2024
Электроснабжение СОИ 5,57 6,60 №270-Р от 10.12.2024

Дополнительные работы УК

Дополнительные работы УК